SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY POBYT NAD MORZEM
Wypoczywaj tak, jak lubisz
Wybierz nocleg ze śniadaniem w Kołobrzegu w dogodnym terminie. Skorzystaj z dodatkowych posiłków
w naszej restauracji lub opcji innych kołobrzeskich lokali. Jeżeli chcesz zrobić coś
dla swojego zdrowia, wypoczynku lub urody dobierz odpowiednie zabiegi.
W Gryfie wszystko jest na miejscu, zapraszamy…
Cennik
Termin
- 01.01.2023 – 31.03.2023
- 1.11.2023 – 21.12.2023
VP | HP | BB | ||
---|---|---|---|---|
Apartament z balkonem | jednoosobowy | 215 PLN | 205 PLN | 190 PLN |
dwuosobowy | 385 PLN | 360 PLN | 335 PLN | |
trzyosobowy | 530 PLN | 485 PLN | 450 PLN | |
Pokój | jednoosobowy | 190 PLN | 180 PLN | 170 PLN |
dwuosobowy | 370 PLN | 350 PLN | 315 PLN | |
trzyosobowy | 480 PLN | 430 PLN | 415 PLN |
Termin
- 01.04.2023 – 31.05.2023
- 01.10.2023 – 31.10.2023
- 22.12.2023 – 31.12.2023
VP | HP | BB | ||
---|---|---|---|---|
Apartament z balkonem | jednoosobowy | 250 PLN | 240 PLN | 230 PLN |
dwuosobowy | 455 PLN | 430 PLN | 410 PLN | |
trzyosobowy | 610 PLN | 570 PLN | 535 PLN | |
Pokój | jednoosobowy | 245 PLN | 230 PLN | 210 PLN |
dwuosobowy | 430 PLN | 395 PLN | 360 PLN | |
trzyosobowy | 580 PLN | 560 PLN | 505 PLN |
Termin
- 01.06.2023 – 30.06.2023
- 01.09.2023 – 30.09.2023
VP | HP | BB | ||
---|---|---|---|---|
Apartament z balkonem | jednoosobowy | 275 PLN | 265 PLN | 250 PLN |
dwuosobowy | 490 PLN | 470 PLN | 430 PLN | |
trzyosobowy | 655 PLN | 630 PLN | 570 PLN | |
Pokój | jednoosobowy | 265 PLN | 260 PLN | 240 PLN |
dwuosobowy | 470 PLN | 430 PLN | 395 PLN | |
trzyosobowy | 620 PLN | 580 PLN | 540 PLN |
Termin
- 01.07.2023 – 31.08.2023
VP | HP | BB | ||
---|---|---|---|---|
Apartament z balkonem | jednoosobowy | 335 PLN | 325 PLN | 315 PLN |
dwuosobowy | 590 PLN | 565 PLN | 540 PLN | |
trzyosobowy | 700 PLN | 680 PLN | 635 PLN | |
Pokój | jednoosobowy | 305 PLN | 290 PLN | 270 PLN |
dwuosobowy | 515 PLN | 480 PLN | 445 PLN | |
trzyosobowy | 665 PLN | 630 PLN | 575 PLN |
- wszystkie ceny podane są w pln.
- vp-żywienie całodzienne; hp-śniadanie i kolacja; bb- nocleg ze śniadaniem.
- dzieci do ukończenia 4 lat bezpłatnie bez prawa do łóżka i wyżywienia.
- za dodatkową osobę w pokoju 60% ceny od osoby za dobę.
- opłata za psa – 50,00zł/dzień tylko w części b ośrodka
- opłata klimatyczna dodatkowo płatna w recepcji
- ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen
- ceny dla grup i biur podróży są negocjowane.
- osoba dorosła przy pobycie minimum 7-dniowym konsultacja medycznai 1 zabieg dziennie w dni robocze gratis!!!!
- osoba dorosła przy pobycie minimum 14-dniowym konsultacja medyczna i 2 zabiegi dziennie w dni robocze gratis!
- dopłata do wyżywienia w dniach: świąt wielkanocnych oraz 24.12;25.12;26.12, 1.01.2023 – 50 zł za osobę
Cennik zabiegów
Fizykoterapia / Kinezyterapia / Masaż | Czas zabiegu | Cena |
---|---|---|
Bioptron | 10min | 13zł |
Sollux | 10min | 13zł |
Prądy diadynamiczne | 10min | 15zł |
Prądy interferencyjne | 10min | 15zł |
Prądy TENS | 10min | 15zł |
Jonoforeza | 10min | 18zł |
Jonoforeza borowinowa | 10min | 18zł |
Laser | 2-6min | 20zł |
Pole magnetyczne | 10min | 16zł |
Ultradźwięki | 4min | 16zł |
Aquavibron | 8min | 20zł |
Krioterapia | 3min | 16zł |
Masaż limfatyczny BOA | 20-30min | 25zł |
Hydro-jet | 15min | 25zł |
Gimnastyka kręgosłupowa zbiorowa | 20min | 10zł |
Gimnastyka oddechowo- kardiologiczna zbiorowa | 20min | 10zł |
Gimnastyka indywidualna/ Ugul | 20min | 20zł |
Rower treningowy | 20min | 5zł |
Masaż klasyczny (1 odcinek) | 10min | 30zł |
Masaż klasyczny (2 odcinki) | 20min | 55zł |
Masaż klasyczny całościowy | 50min | 120zł |
Masaż Gryf | 50min | 130zł |
Masaż reflektoryczny stóp | 20min | 60zł |
Masaż gorącymi kamieniami (plecy) | 30min | 80zł |
Masaż gorącymi kamieniami (całe ciało) | 50min | 150zł |
Masaż gorącą świecą (całe ciało) | 50min | 150zł |
Super indukcyjna stymulacja SIS | 6-10min | 60zł |
Zabiegi balneologiczne / Hydroterapia / Ciepłolecznictwo | Czas zabiegu | Cena |
---|---|---|
Masaż podwodny | 10min | 25zł |
Kąpiel perełkowa | 10min | 15zł |
Kąpiel w zawiesinie borowinowej | 10min | 20zł |
Kąpiel perełkowo- borowinowa | 10min | 30zł |
Hydromasaż | 10min | 20zł |
Masaż wirowy kończyn górnych | 10min | 14zł |
Masaż wirowy kończyn dolnych | 10min | 14zł |
Okłady borowinowe (odcinek) | 15min | 25zł |
Okłady parafango (odcinek) | 15min | 20zł |
Kąpiel kwasowęglowa | 15min | 20zł |
Rodzaj zabiegu | Nazwa | Cena |
---|---|---|
Masaże klasyczne | Masaż klasyczny jednego odcinka – 10 min | 35 PLN |
Masaż klasyczny pleców – 30 min | 90 PLN | |
Masaż klasyczny całego ciała – 50 min | 150 PLN | |
Zabiegi na ciało | Zabieg na ciało z peelingiem – 60 min | 250 PLN |
Masaż z okładem borowinowym – 50 min | 180 PLN | |
Masaż gorącymi kamieniami – 50 min | 210 PLN | |
Masaż stóp z elementami refleksoterapii – 30 min | 90 PLN | |
Masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny – 30 min | 130 PLN | |
Masaż masłem Shea – 50 min | 230 PLN | |
Masaż gorącą świecą – 50 min | 210 PLN | |
Masaże terapeutyczne | Masaż terapeutyczny głęboki – 20 min | 110 PLN |
Terapia punktów spustowych – 20 min | 110 PLN | |
Indywidualna terapia manualna – 40 min | 180 PLN | |
Masaż ayurvedyjski | Abhyanga – 70 min | 250 PLN |
Mukabhyanga – 20 min | 100 PLN | |
Shirodara – 40 min | 150 PLN |
Nazwa pakietu | Nazwa | Cena |
---|---|---|
Pakiet Ciało | 4x Masaż klasyczny całego ciała | 550 PLN |
Pakiet Klasyczny | 2x Masaż klasyczny pleców 1x Masaż klasyczny całego ciała | 300 PLN |
Pakiet Relaksacyjny | Masaż stóp z elementami refleksoterapii Masaż z okładem borowinowym Masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny | 350 PLN |
Pakiet Zdrowy Kręgosłup | 3x Indywidualna terapia manualna | 500 PLN |
Pakiet Lekkie Nogi | Indywidualna terapia kończyn dolnych Masaż stóp z elementami refleksoterapii Masaż terapeutyczny głęboki | 350 PLN |
Pakiet Ulga Dla Karku | 3x Masaż terapeutyczny głęboki oraz terapia punktów spustowych karku | 300 PLN |
Ceny posiłków
Cena za dodatkowe wyżywienie dla gości korzystających z noclegu | |
---|---|
śniadanie | 25 PLN |
obiad | 35 PLN |
zupa | 13 PLN |
kolacja | 25 PLN |
Cena za wyżywienie dla gości nie korzystających z noclegu | |
---|---|
śniadanie | 35 PLN |
obiad | 45 PLN |
zupa | 15 PLN |
kolacja | 35 PLN |
Cena dla gości nie korzystających z noclegu a chcących skorzystać z posiłków w dniach 04-05.04.2022 oraz 24-27.12.2022, 01.01.2023 | |
---|---|
Kolacja Wigilijna | 180 PLN |
śniadanie | 60 PLN |
obiad | 100 PLN |
kolacja | 60 PLN |
Cennik parkingu
- przy ulicy Konopnickiej 5
- rezerwacje pod numerem telefonu: 691 216 218
CENA PARKINGU – SEZON/czerwiec,lipiec, sierpień, wrzesień/ | ||
---|---|---|
Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
1 – 3 doby | 50 | 60 |
4 – 7 dób | 40 | 50 |
powyżej 8 dób | 35 | 40 |
abonament m-c | 600 | 750 |
CENA PARKINGU – POZA SEZONEM /styczeń, luty, marzec / | ||
Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
1 – 3 doby | 20 | 25 |
4 – 7 dób | 20 | 25 |
powyżej 8 dób | 20 | 25 |
abonament m-c | 300 | 400 |
CENA PARKINGU – POZA SEZONEM/kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień/ | ||
Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
1 – 3 doby | 25 | 30 |
4 – 7 dób | 25 | 30 |
powyżej 8 dób | 25 | 30 |
abonament m-c | 400 | 450 |