UWAGA !
W związku z ubieganiem się o dotację w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności i realizacją projektu pn. " Stworzenie salonu do celów regeneracyjno-relaksacyjnych i odchudzających oraz masażu mających na celu poprawe samopoczucia poprzez zakup sprzętu i wyposażenia jako nowej usługi w firmie" od 2025 roku planujemy nowe usługi w OW GRYF.
Poniżej przykładowy cennik jaki planujemy wprowadzić w 2025 roku.
SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY POBYT NAD MORZEM
Wypoczywaj tak, jak lubisz
Wybierz nocleg ze śniadaniem w Kołobrzegu w dogodnym terminie. Skorzystaj z dodatkowych posiłków
w naszej restauracji lub opcji innych kołobrzeskich lokali. Jeżeli chcesz zrobić coś
dla swojego zdrowia, wypoczynku lub urody dobierz odpowiednie zabiegi.
W Gryfie wszystko jest na miejscu, zapraszamy…
Cennik
Termin
- 01.01.2025 – 31.03.2025
- 01.11.2025 – 21.12.2025
| VP | HP | BB | ||
|---|---|---|---|---|
| Apartament z balkonem | jednoosobowy | 255 PLN | 230 PLN | 210 PLN |
| dwuosobowy | 440 PLN | 400 PLN | 370 PLN | |
| trzyosobowy | 585 PLN | 535 PLN | 495 PLN | |
| Pokój | jednoosobowy | 220 PLN | 200 PLN | 190 PLN |
| dwuosobowy | 410 PLN | 385 PLN | 345 PLN | |
| trzyosobowy | 530 PLN | 475 PLN | 455 PLN | |
Termin
- 01.04.2025 – 31.05.2025
- 01.10.2025 – 31.10.2025
- 22.12.2025 – 31.12.2025
| VP | HP | BB | ||
|---|---|---|---|---|
| Apartament z balkonem | jednoosobowy | 300 PLN | 285 PLN | 260 PLN |
| dwuosobowy | 510 PLN | 475 PLN | 450 PLN | |
| trzyosobowy | 675 PLN | 630 PLN | 590 PLN | |
| Pokój | jednoosobowy | 270 PLN | 255 PLN | 230 PLN |
| dwuosobowy | 475 PLN | 435 PLN | 395 PLN | |
| trzyosobowy | 660 PLN | 605 PLN | 555 PLN | |
Termin
- 01.06.2025 – 30.06.2025
- 01.09.2025 – 30.09.2025
| VP | HP | BB | ||
|---|---|---|---|---|
| Apartament z balkonem | jednoosobowy | 355 PLN | 330 PLN | 320 PLN |
| dwuosobowy | 600 PLN | 550 PLN | 515 PLN | |
| trzyosobowy | 770 PLN | 725 PLN | 660 PLN | |
| Pokój | jednoosobowy | 315 PLN | 295 PLN | 280 PLN |
| dwuosobowy | 545 PLN | 500 PLN | 455 PLN | |
| trzyosobowy | 715 PLN | 670 PLN | 625 PLN | |
Termin
- 01.07.2025 – 31.08.2025
| VP | HP | BB | ||
|---|---|---|---|---|
| Apartament z balkonem | jednoosobowy | 410 PLN | 385 PLN | 365 PLN |
| dwuosobowy | 680 PLN | 650 PLN | 625 PLN | |
| trzyosobowy | 810 PLN | 790 PLN | 735 PLN | |
| Pokój | jednoosobowy | 350 PLN | 335 PLN | 310 PLN |
| dwuosobowy | 600 PLN | 555 PLN | 515 PLN | |
| trzyosobowy | 770 PLN | 725 PLN | 660 PLN | |
- wszystkie ceny podane są w pln.
- vp-żywienie całodzienne; hp-śniadanie i kolacja; bb- nocleg ze śniadaniem.
- dzieci do ukończenia 4 lat bezpłatnie bez prawa do łóżka i wyżywienia.
- za dodatkową osobę w pokoju 60% ceny od osoby za dobę.
- opłata za psa – 50,00zł/dzień tylko w części B ośrodka.
- opłata klimatyczna – dodatkowo płatna w recepcji.
- osoba dorosła przy pobycie minimum 7-dniowym konsultacja medyczna i 1 zabieg dziennie w dni robocze gratis!!!!
- osoba dorosła przy pobycie minimum 14-dniowym konsultacja medyczna i 2 zabiegi dziennie w dni robocze gratis!!!!
- dopłata do wyżywienia w dniach: świąt wielkanocnych oraz 24.12; 25.12; 26.12, 1.01.2025 – 50 zł za osobę.
- ośrodek zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cen.
Cennik zabiegów
| Fizykoterapia / Kinezyterapia / Masaż | Czas zabiegu | Cena |
|---|---|---|
| Bioptron | 10 min | 16 zł |
| Sollux | 10 min | 16 zł |
| Prądy diadynamiczne | 10 min | 18 zł |
| Prądy interferencyjne | 10 min | 18 zł |
| Prądy TENS | 10 min | 18 zł |
| Jonoforeza | 10 min | 20 zł |
| Jonoforeza borowinowa | 10 min | 20 zł |
| Laser | 2-6 min | 22 zł |
| Pole magnetyczne | 10 min | 18 zł |
| Ultradźwięki | 4 min | 18 zł |
| Aquavibron | 8 min | 25 zł |
| Krioterapia | 3 min | 18 zł |
| Masaż limfatyczny BOA | 20-30 min | 25 zł |
| Hydro-jet | 15 min | 28 zł |
| Gimnastyka kręgosłupowa zbiorowa | 20 min | 15 zł |
| Gimnastyka oddechowo- kardiologiczna zbiorowa | 20 min | 15 zł |
| Gimnastyka indywidualna/ Ugul | 20 min | 35 zł |
| Rower treningowy | 20 min | 5 zł |
| Masaż klasyczny (1 odcinek) | 10 min | 35 zł |
| Masaż klasyczny (2 odcinki) | 20 min | 70 zł |
| Masaż klasyczny całościowy | 50 min | 150 zł |
| Masaż Gryf | 50 min | 160 zł |
| Masaż reflektoryczny stóp | 20 min | 80 zł |
| Masaż gorącymi kamieniami (plecy) | 30 min | 100 zł |
| Masaż gorącymi kamieniami (całe ciało) | 50 min | 170 zł |
| Zabiegi balneologiczne / Hydroterapia / Ciepłolecznictwo | Czas zabiegu | Cena |
|---|---|---|
| Masaż podwodny | 10 min | 35 zł |
| Kąpiel perełkowa | 10 min | 25 zł |
| Kąpiel w zawiesinie borowinowej | 10 min | 25 zł |
| Kąpiel perełkowo- borowinowa | 10 min | 30 zł |
| Hydromasaż | 10 min | 25 zł |
| Masaż wirowy kończyn górnych | 10 min | 18 zł |
| Masaż wirowy kończyn dolnych | 10 min | 18 zł |
| Okłady borowinowe (odcinek) | 15 min | 30 zł |
| Okłady parafango (odcinek) | 15 min | 30 zł |
| Tienoterapia | 15 min | 20 zł |
| Kąpiel kwasowęglowa | 15 min | 25 zł |
Badania lekarskie
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| Wystawienie zaświadczenia lekarskiego | 15 PLN |
| Wizyta lekarska (z dojazdem lekarza) | 110 PLN |
| Wizyta lekarska | 80 PLN |
| Pomiar ciśnienia tętniczego | 7 PLN |
| EKG | 35 PLN |
| Iniekcje domięśniowe/ podskórne | 25 PLN |
| Wlew dożylny | 35 PLN |
| Iniekcja dożylna | 35 PLN |
| Poziom glikemii na glukometrze | 7 PLN |
| Wykonanie opatrunku | 15 PLN |
| Rodzaj zabiegu | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Masaże klasyczne | Masaż klasyczny jednego odcinka – 10 min | 50 PLN |
| Masaż klasyczny pleców – 25 min | 130 PLN | |
| Masaż klasyczny całego ciała – 50 min | 230 PLN | |
| Zabiegi na ciało | Masaż powięziowy całego ciała – 50 min | 300 PLN |
| Masaż z okładem borowinowym – 50 min | 250 PLN | |
| Masaż gorącymi kamieniami – 50 min | 280 PLN | |
| Masaż stóp z elementami refleksoterapii – 25 min | 150 PLN | |
| Globalna terapia stopy – 25 min | 150 PLN | |
| Masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny – 25 min | 150 PLN | |
| Masaż masłem Shea – 50 min | 250 PLN | |
| Masaż gorącą świecą – 50 min | 250 PLN | |
| Masaże terapeutyczne | Masaż terapeutyczny głęboki – 25 min | 150 PLN |
| Terapia punktów spustowych – 25 min | 150 PLN | |
| Indywidualna terapia manualna – 50 min | 250 PLN | |
| Masaż ayurvedyjski | Abhyanga – 50 min | 300 PLN |
| Mukabhyanga – 25 min | 150 PLN | |
| Shirodara – 25 min | 150 PLN |
| Nazwa pakietu | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Pakiet Ciało | 4x Masaż klasyczny całego ciała | 850 PLN |
| Pakiet Klasyczny | 2x Masaż klasyczny pleców 1x Masaż klasyczny całego ciała | 450 PLN |
| Pakiet Relaksacyjny | Masaż stóp z elementami refleksoterapii Masaż z okładem borowinowym Masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny | 500 PLN |
| Pakiet Zdrowy Kręgosłup | 3x Indywidualna terapia manualna | 700 PLN |
| Pakiet Lekkie Nogi | Indywidualna terapia kończyn dolnych Masaż stóp z elementami refleksoterapii Masaż terapeutyczny głęboki | 500 PLN |
| Pakiet Ulga Dla Karku | 3x Masaż terapeutyczny głęboki oraz terapia punktów spustowych karku | 400 PLN |
Ceny posiłków
| Goście z zewnątrz | |
|---|---|
| śniadanie | 40 PLN |
| obiad | 55 PLN |
| zupa | 15 PLN |
| kolacja | 40 PLN |
| Goście z zewnątrz 1/2 porcji | |
|---|---|
| śniadanie | 20 PLN |
| obiad | 25 PLN |
| zupa | 8 PLN |
| kolacja | 20 PLN |
| Goście korzystający z noclegu | |
|---|---|
| śniadanie | 35 PLN |
| obiad | 45 PLN |
| zupa | 13 PLN |
| kolacja | 35 PLN |
| Posiłki świąteczne | |
|---|---|
| śniadanie świąteczne | 90 PLN |
| obiad świąteczny | 120 PLN |
| kolacja świąteczna | 90 PLN |
| kolacja wigilijna | 200 PLN |
| Posiłki świąteczne 1/2 porcji | |
|---|---|
| śniadanie świąteczne | 45 PLN |
| obiad świąteczny | 60 PLN |
| kolacja świąteczna | 45 PLN |
| kolacja wigilijna | 100 PLN |
Cennik parkingu
- przy ulicy Konopnickiej 5
- rezerwacje pod numerem telefonu: 691 216 218
| CENA PARKINGU – SEZON / czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień / 23.12.2024-01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
| 1 – 3 doby | 50 | 60 |
| 4 – 7 dób | 40 | 50 |
| powyżej 8 dób | 35 | 45 |
| abonament m-c | 750 | 900 |
| CENA PARKINGU – POZA SEZONEM styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień do 22.12.2024 | ||
| Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
| 1 – 3 doby | 25 | 30 |
| 4 – 7 dób | 25 | 30 |
| powyżej 8 dób | 25 | 30 |
| abonament m-c | 400 | 450 |