Jeżeli chcesz wzmocnić odporność organizmu po przebytej chorobie zapraszamy do skorzystania z pakietu rehabilitacyjnego po-COViD -19
Zdrowe wczasy nad morzem, pakiety kuracyjne i pobyty rehabilitacyjne to w nich specjalizujemy się od lat. Naturalne złoża borowiny oraz źródła solankowe stanowią znakomite uzupełnienie naszej oferty zabiegów leczniczych. Czyste i pełne jodu powietrze, długie plaże sprzyjają wypoczynkowi i odzyskaniu energii.
Pobyt u nas jest połączony z zabiegami wspomagającymi szybki powrót do pełni zdrowia po powikłaniach przebytej choroby COVid.
Zabiegi są ukierunkowane na poprawę wydolności i sprawności fizycznej a także praca indywidualnie dobranych technik terapii manualnej pozwolą uzyskać znaczną poprawę fizyczną a także psychiczną.
Podczas pobytu w pakiecie korzystają Państwo z zabiegów fizykalnych jak i balneologicznych. Tlenoterapia polega na wdychaniu powietrza z wysokim stężeniem tlenu. W pracy wykorzystujemy także komorę z ozonem, gazem który posiada silne właściwości utleniające i dezynfekujące, dlatego stosuje się go w walce z bakteriami, wirusami czy grzybami.
Chcesz aktywnie wypocząć?
Zapraszamy również na Kołobrzeskie
trasy rowerowe.
Zapraszamy po zdrowie nad morze…
PAKIETY 7, 14 i 21 dni
Pakiet zawiera
- 7, 14, 21 noclegów
- Wyżywienie BB – śniadanie, HP-śniadanie i kolacja, VP – śniadanie, obiad, kolacja
- Konsultacja lekarska
- 25 zabiegów tygodniowo (zabiegi wykonywane od poniedziałku do piątku):
a. Indywidualna terapia manualna – 3 zabiegi – 40 min
b. Gimnastyka oddechowa – 3 zabiegi – 20 min
c. Tlenoterapia – 4 zabiegi – 10 min
d. Aquavibron – 3 zabiegi – 8 min
e. Hydro- jet – 3 zabiegi – 15 min
f. Sollux zatok skroniowych -3 zabiegi – 10 min
g. Ozonowanie ciała w kabinie – 3 zabiegi – 10 min
h. Kąpiel perełkowo- borowinowa- 3 zabiegi – 10min - Opłata klimatyczna
- Wszystkie ceny podane są w pln.
- Dzieci do ukończenia 4 lat bezpłatnie bez prawa do łóżka i wyżywienia.
- Za dodatkową osobę w pokoju 60% ceny od osoby za dobę.
- Opłata za psa – 40,00zł/dzień tylko w części B ośrodka.
Wyposażenie pokoju 2-osobowego
TERMIN: 15.02.2021-30.04.2021 Z WYŁĄCZENIEM ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
2-6.04.2021 | 01.11.2021-21.12.2021
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 1545 | 1490 | 1430 | 3020 | 2910 | 2790 | 4485 | 4320 | 4140 |
Osoba w apartamencie 2-os | 1430 | 1369 | 1310 | 2790 | 2668 | 2550 | 4140 | 3957 | 3780 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1350 | 1280 | 1220 | 2630 | 2490 | 2370 | 3900 | 3690 | 3510 |
Osoba w pokoju 1-os | 1430 | 1369 | 1310 | 2790 | 2668 | 2550 | 4140 | 3957 | 3780 |
Osoba w pokoju 2-os | 1399 | 1340 | 1250 | 2728 | 2610 | 2430 | 4047 | 3870 | 3600 |
Osoba w pokoju 3-os | 1269 | 1190 | 1160 | 2468 | 2310 | 2250 | 3657 | 3420 | 3330 |
TERMIN: 04.05.2021-31.05.2021 | 01.10.2021-31.10.2021
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 1830 | 1765 | 1700 | 3590 | 3460 | 3330 | 5340 | 5145 | 4950 |
Osoba w apartamencie 2-os | 1700 | 1640 | 1575 | 3330 | 3210 | 3080 | 4950 | 4770 | 4575 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1575 | 1500 | 1440 | 3080 | 2930 | 2810 | 4575 | 4350 | 4170 |
Osoba w pokoju 1-os | 1799 | 1700 | 1600 | 3528 | 3330 | 3130 | 5247 | 4950 | 4650 |
Osoba w pokoju 2-os | 1640 | 1550 | 1450 | 3210 | 3030 | 2830 | 4770 | 4500 | 4200 |
Osoba w pokoju 3-os | 1525 | 1480 | 1389 | 2980 | 2890 | 2708 | 4425 | 4290 | 4017 |
TERMIN: 01.06.2021-30.06.2021 | 01.09.2021-30.09.2021
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 1950 | 1890 | 1830 | 3830 | 3710 | 3590 | 5700 | 5520 | 5340 |
Osoba w apartamencie 2-os | 1799 | 1730 | 1640 | 3528 | 3390 | 3210 | 5397 | 5190 | 4920 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1650 | 1600 | 1500 | 3230 | 3130 | 2930 | 4950 | 4800 | 4500 |
Osoba w pokoju 1-os | 1890 | 1860 | 1760 | 3710 | 3650 | 3450 | 5670 | 5580 | 5280 |
Osoba w pokoju 2-os | 1730 | 1640 | 1540 | 3390 | 3210 | 3010 | 5190 | 4920 | 4620 |
Osoba w pokoju 3-os | 1580 | 1500 | 1450 | 3090 | 2930 | 2830 | 4740 | 4500 | 4350 |
TERMIN: 01.07.2021-31.08.2021
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 2270 | 2200 | 2140 | 4470 | 4330 | 4210 | 6660 | 6450 | 6270 |
Osoba w apartamencie 2-os | 2050 | 1980 | 1920 | 4030 | 3890 | 3770 | 6000 | 5790 | 5610 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1730 | 1690 | 1630 | 3390 | 3310 | 3190 | 5040 | 4920 | 4740 |
Osoba w pokoju 1-os | 2100 | 2010 | 1920 | 4130 | 3950 | 3770 | 6150 | 5880 | 5610 |
Osoba w pokoju 2-os | 1860 | 1760 | 1670 | 3650 | 3450 | 3270 | 5430 | 5130 | 4860 |
Osoba w pokoju 3-os | 1670 | 1600 | 1510 | 3270 | 3130 | 2950 | 4860 | 4650 | 4380 |