Jeżeli chcesz wzmocnić odporność organizmu po przebytej chorobie zapraszamy do skorzystania z pakietu rehabilitacyjnego po-COViD -19
Zdrowe wczasy nad morzem, pakiety kuracyjne i pobyty rehabilitacyjne to w nich specjalizujemy się od lat. Naturalne złoża borowiny oraz źródła solankowe stanowią znakomite uzupełnienie naszej oferty zabiegów leczniczych. Czyste i pełne jodu powietrze, długie plaże sprzyjają wypoczynkowi i odzyskaniu energii.
Pobyt u nas jest połączony z zabiegami wspomagającymi szybki powrót do pełni zdrowia po powikłaniach przebytej choroby COVid.
Zabiegi są ukierunkowane na poprawę wydolności i sprawności fizycznej a także praca indywidualnie dobranych technik terapii manualnej pozwolą uzyskać znaczną poprawę fizyczną a także psychiczną.
Podczas pobytu w pakiecie korzystają Państwo z zabiegów fizykalnych jak i balneologicznych. Tlenoterapia polega na wdychaniu powietrza z wysokim stężeniem tlenu. W pracy wykorzystujemy także komorę z ozonem, gazem który posiada silne właściwości utleniające i dezynfekujące, dlatego stosuje się go w walce z bakteriami, wirusami czy grzybami.
Chcesz aktywnie wypocząć?
Zapraszamy również na Kołobrzeskie
trasy rowerowe.
Zapraszamy po zdrowie nad morze…
PAKIETY 7, 14 i 21 dni
Pakiet zawiera
- 7, 14, 21 noclegów
- Wyżywienie BB – śniadanie, HP-śniadanie i kolacja, VP – śniadanie, obiad, kolacja
- Konsultacja lekarska
- 25 zabiegów tygodniowo (zabiegi wykonywane od poniedziałku do piątku):
a. Indywidualna terapia manualna – 3 zabiegi – 40 min
b. Gimnastyka oddechowa – 3 zabiegi – 20 min
c. Tlenoterapia – 4 zabiegi – 10 min
d. Aquavibron – 3 zabiegi – 8 min
e. Hydro- jet – 3 zabiegi – 15 min
f. Sollux zatok skroniowych -3 zabiegi – 10 min
g. Ozonowanie ciała w kabinie – 3 zabiegi – 10 min
h. Kąpiel perełkowo- borowinowa- 3 zabiegi – 10min - Opłata klimatyczna
- Wszystkie ceny podane są w pln.
- Dzieci do ukończenia 4 lat bezpłatnie bez prawa do łóżka i wyżywienia.
- Za dodatkową osobę w pokoju 60% ceny od osoby za dobę.
- Opłata za psa – 50,00zł/dzień tylko w części B ośrodka.
Wyposażenie pokoju 2-osobowego
TERMIN: 01.01.-31.03.2022 | 01.11.-21.12.2022
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 1615 | 1560 | 1500 | 3160 | 3050 | 2930 | 4695 | 4530 | 4350 |
Osoba w apartamencie 2-os | 1500 | 1439 | 1380 | 2930 | 2808 | 2690 | 4350 | 4167 | 3990 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1420 | 1350 | 1290 | 2770 | 2630 | 2510 | 4110 | 3900 | 3720 |
Osoba w pokoju 1-os | 1500 | 1439 | 1380 | 2930 | 2808 | 2690 | 4350 | 4167 | 3990 |
Osoba w pokoju 2-os | 1469 | 1410 | 1320 | 2868 | 2750 | 2570 | 4257 | 4080 | 3810 |
Osoba w pokoju 3-os | 1339 | 1260 | 1230 | 2608 | 2450 | 2390 | 3867 | 3630 | 3540 |
TERMIN: 01.04-31.05.2022 | 01.10 – 31.10.2022 | 22.12-31.12.2022 | 22.12-31.12.2022
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 1900 | 1835 | 1770 | 3730 | 3600 | 3470 | 5550 | 5355 | 5160 |
Osoba w apartamencie 2-os | 1770 | 1710 | 1645 | 3470 | 3350 | 3220 | 5160 | 4980 | 4785 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1645 | 1570 | 1510 | 3220 | 3070 | 2950 | 4785 | 4560 | 4380 |
Osoba w pokoju 1-os | 1869 | 1770 | 1670 | 3668 | 3470 | 3270 | 5457 | 5160 | 4860 |
Osoba w pokoju 2-os | 1710 | 1620 | 1520 | 3350 | 3170 | 2970 | 4980 | 4710 | 4410 |
Osoba w pokoju 3-os | 1595 | 1550 | 1459 | 3120 | 3030 | 2848 | 4635 | 4500 | 4227 |
TERMIN: 01.06.2022-30.06.2022 | 01.09.2022-30.09.2022
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 2020 | 1960 | 1900 | 3970 | 3850 | 3730 | 5910 | 5730 | 5550 |
Osoba w apartamencie 2-os | 1869 | 1800 | 1710 | 3668 | 3530 | 3350 | 5607 | 5400 | 5130 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1720 | 1670 | 1570 | 3370 | 3270 | 3070 | 5160 | 5010 | 4710 |
Osoba w pokoju 1-os | 1960 | 1930 | 1830 | 3850 | 3790 | 3590 | 5880 | 5790 | 5490 |
Osoba w pokoju 2-os | 1800 | 1710 | 1610 | 3530 | 3350 | 3150 | 5400 | 5130 | 4830 |
Osoba w pokoju 3-os | 1650 | 1570 | 1520 | 3230 | 3070 | 2970 | 4950 | 4710 | 4560 |
TERMIN: 01.07.2021-31.08.2022
POBYT 7-DNIOWY | POBYT 14-DNIOWY | POBYT 21-DNIOWY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | HP | BB | VP | HP | BB | VP | HP | BB | |
Osoba w apartamencie 1-os | 2340 | 2270 | 2210 | 4610 | 4470 | 4350 | 6870 | 6660 | 6480 |
Osoba w apartamencie 2-os | 2120 | 2050 | 1990 | 4170 | 4030 | 3910 | 6210 | 6000 | 5820 |
Osoba w apartamencie 3-os | 1800 | 1760 | 1700 | 3530 | 3450 | 3330 | 5250 | 5130 | 4950 |
Osoba w pokoju 1-os | 2170 | 2080 | 1990 | 4270 | 4090 | 3910 | 6360 | 6090 | 5820 |
Osoba w pokoju 2-os | 1930 | 1830 | 1740 | 3790 | 3590 | 3410 | 5640 | 5340 | 5070 |
Osoba w pokoju 3-os | 1740 | 1670 | 1580 | 3410 | 3270 | 3090 | 5070 | 4860 | 4590 |